模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品规格,商品价格,进货日期,生产厂家,库存数量,备注信息 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户姓名,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格,总价,备注信息 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,采购价格,总价,备注信息 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,库存数量,库存位置,入库日期,出库日期,备注信息 |
价格管理 | 商品编号,商品名称,价格生效日期,单价,备注信息 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系方式,地址,备注信息 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,地址,备注信息 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库类型,管理员,联系方式,备注信息 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,客户姓名,商品编号,商品名称,出库数量,出库价格,总价,备注信息 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商名称,商品编号,商品名称,进货数量,进货价格,总价,备注信息 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户姓名,商品编号,商品名称,退货数量,退货价格,总价,备注信息 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,所属仓库,商品编号,商品名称,库存数量,实际数量,盈亏数量,备注信息 |
结算管理 | 结算单号,结算日期,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,采购价格,总价,备注信息 |
调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,原仓库,目的仓库,商品编号,商品名称,调拨数量,备注信息 |
报损管理 | 报损单号,报损日期,商品编号,商品名称,报损数量,报损原因,备注信息 |
品牌管理 | 品牌编号,品牌名称,品牌描述,备注信息 |
分类管理 | 分类编号,分类名称,分类描述,备注信息 |
单位管理 | 单位编号,单位名称,单位描述,备注信息 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,联系方式,性别,部门,职位,备注信息 |
系统管理 | 用户名,密码,权限,上次登录时间,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |